求人検索結果
- 勤務内容
- 救急対応
【西東京市】泌尿器科・専門医◆金曜・午後のアルバイト
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
勤務曜日 | 金曜 |
勤務形態 | 日勤(午後) |
科目 | 泌尿器科 |
勤務内容 |
外来 / 救急対応
外来 救急対応 |
給与 | 日給 50,000円 |
【大分県佐伯市・日当直求人】毎月第4週目の勤務◆1回23万円◆二次救急指定病院
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 大分県 |
勤務曜日 | 土曜 / 日曜 |
勤務形態 | 日当直 |
科目 | 一般内科 / 一般外科 |
勤務内容 |
外来 / 病棟管理 / 救急対応
病棟管理、救急対応 *対応件数:walkin:5~20名、救急車:0~3台 *当直体制:1名体制 |
給与 | 1回 230,000円 |
【大阪府枚方市】京阪沿線◆内科系◆月曜終日のアルバイト
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 大阪府 |
勤務曜日 | 月曜 |
勤務形態 | 日勤(終日) |
科目 | 一般内科 |
勤務内容 |
外来 / 救急対応
午前は外来診療、午後は救急対応等 |
給与 | 日給 80,000円 |
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 |
勤務曜日 | 水曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 一般内科 / 消化器内科 / 循環器内科 / 呼吸器内科 / 血液内科 / 神経内科 / 腎臓内科 / 内分泌・糖尿病・代謝内科 / リウマチ・膠原病内科 |
勤務内容 | 病棟管理 / 救急対応 |
給与 | 1回 70,000円 |
医師バイト|定期非常勤の医師求人です【西武新宿線・西東京市】外科◆土曜の日当直◆22万円
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
勤務曜日 | 土曜 |
勤務形態 | 日当直 |
科目 | 一般外科 |
勤務内容 |
外来 / 病棟管理 / 救急対応
外科専門医(消化器系) 外来および病棟管理 |
給与 | 1回 220,000円 |
【大阪泉佐野市】整形外科外来◆時間外対応◆水曜・午後
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 大阪府 |
勤務形態 | 日勤(午後) |
科目 | 整形外科 |
勤務内容 |
外来 / 救急対応
外来 救急 ・整形外科領域の時間外救急対応数:3~7件ほど名/コマ(救急は0~3件ほど) ・当直室での待機 |
給与 | 日給 75,000円 |
【埼玉県所沢市】病院関連クリニック◆脳神経外科・月曜の当直
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 |
勤務曜日 | 月曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 脳神経外科 |
勤務内容 |
外来 / 救急対応
外来 救急 ・SCU当直 ・患者数:外来0~2名/日 救急0~5名/日 |
給与 | 1回 60,000円 |
【東京都|足立区|救急科】当直勤務アルバイト◆月曜・水曜
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
勤務曜日 | 月曜 / 水曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 一般内科 |
勤務内容 |
病棟管理 / 救急対応
急変時の病棟管理・ICU管理 ・救急車:10~20台程度 |
給与 | 1回 60,000円 |
【東京都|足立区|救急科】日勤のアルバイト◆月曜~土曜
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
勤務曜日 | 月曜 / 火曜 / 水曜 / 木曜 / 土曜 |
勤務形態 | 日勤(終日) |
科目 | 一般内科 / 救急科 |
勤務内容 |
救急対応
急変時の病棟管理・ICU管理 ・救急車:10~15台程度 |
給与 | 日給 80,000円 |
救急対応日勤業務|曜日は希望により相談可
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 岡山県 |
勤務曜日 | 月曜 / 火曜 / 水曜 / 木曜 / 金曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 一般内科 / 一般外科 / 救急科 |
勤務内容 | 救急対応 |
給与 | 日給 75,000円 |
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 岡山県 |
勤務曜日 | 月曜 / 火曜 / 水曜 / 木曜 / 金曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 一般内科 / 一般外科 |
勤務内容 | 病棟管理 / 救急対応 |
給与 | 1回 75,000円 |
【宮城県仙台市】一般病院で非常勤医師募集◆土曜18:00~の日当直
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 宮城県 |
勤務曜日 | 土曜 / 日曜 |
勤務形態 | 日当直 |
科目 | 一般外科 |
勤務内容 |
外来 / 病棟管理 / 救急対応
外来、病棟管理、救急など ・当直体制:内科系、外科系の各1名体制 ・当直内容:2次救急対応 ・患者数:救急車 5~10台程度。ウォークイン 10~15名程度。※時季により変動有り |
給与 | 1回 |
医師アルバイト|埼玉県|一般病院で毎週水曜日の当直アルバイトです
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 |
勤務曜日 | 月曜 / 水曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 一般内科 / 一般外科 / 救急科 / 総合診療科 |
勤務内容 |
病棟管理 / 救急対応
外来数:0~4名位 救急搬入数:0~2台位 1診体制 検査技師、放射線技師はoncall対応 検食有 当直室:個室、インターネット有線(当直室に有線環境がございます、PCはご持参下さい) 電子カルテ:ソフトウェア・サービス |
給与 | 1回 47,000円 |
【八王子駅から徒歩】救急対応/日給8万円
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
勤務曜日 | 月曜 / 火曜 / 水曜 |
勤務形態 | 日勤(終日) |
科目 | 救急科 |
勤務内容 | 救急対応 |
給与 | 日給 80,000円 |
- ゆったり勤務
【足立区】毎週月曜日のアルバイト◆救急対応
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
勤務曜日 | 月曜 |
勤務形態 | 日勤(終日) |
科目 | 一般内科 / 一般外科 |
勤務内容 |
救急対応
救急対応 ・救急車:1台 直外来:5名ほど |
給与 | 日給 90,000円 |
【埼玉県吉川市】内科・病棟救急対応◆第1土曜・9:00~15:30のアルバイト【急募】
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 |
勤務曜日 | 土曜 |
勤務形態 | 日勤(午前) |
科目 | 一般内科 / 救急科 / 総合診療科 |
勤務内容 |
外来 / 病棟管理 / 救急対応
外来 救急 内科病棟管理 ・救急車対応件数:3~6件 ・外来担当:1~5件/コマ |
給与 | 日給 65,000円 |
- ゆったり勤務
【福岡県嘉麻市】月曜日・当直案件|救急車の受入れは1日0~2台|1回40,000円
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 福岡県 |
勤務曜日 | 月曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 一般内科 / 一般外科 |
勤務内容 |
病棟管理 / 救急対応
病棟管理、救急対応 *対応件数:救急車0~2台、walkin1~5名程度 *必須スキル:挿管、ナート ※重症患者は他院へ転送可能です。 |
給与 | 1回 40,000円 |
【埼玉県所沢市】火曜日と木曜日◆整形外科外来
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 |
勤務曜日 | 火曜 / 木曜 |
勤務形態 | 日勤(午後) |
科目 | 整形外科 |
勤務内容 |
外来 / 救急対応
*外来患者数:PM20名ほど *救急車台数:0~2件ほど *主な対応:脱臼、骨折の一次対応 |
給与 | 日給 82,000円 |
- ゆったり勤務
【大阪・京都】京阪沿線◆毎週月曜・当直アルバイト
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 京都府 |
勤務曜日 | 月曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 一般内科 |
勤務内容 | 病棟管理 / 救急対応 |
給与 | 1回 80,000円 |
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 |
勤務曜日 | 土曜 / 日曜 |
勤務形態 | 日当直 |
科目 | 一般内科 / 消化器内科 / 循環器内科 / 呼吸器内科 / 血液内科 / 神経内科 / 腎臓内科 / 内分泌・糖尿病・代謝内科 / リウマチ・膠原病内科 / 老人内科 |
勤務内容 | 病棟管理 / 救急対応 |
給与 | 1回 200,000円 |
2023年3月16日の医師アルバイト求人です|総合病院で当直の医師募集です|月一回から毎週勤務まで選択可能!土曜日の当直定期非常勤です|インセンティブあり
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 千葉県 |
勤務曜日 | 土曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 一般内科 / 消化器内科 / 循環器内科 / 呼吸器内科 / 神経内科 / 腎臓内科 / 内分泌・糖尿病・代謝内科 / 救急科 / 総合診療科 |
勤務内容 |
救急対応
救急対応数:15名程度、うち救急車:5台くらい(内科・外科合わせて) ※2か月に一回輪番日があります。その際は小児科が当直体制に加わり、3名体制です。 |
給与 | 1回 110,000円 |
選べる曜日|救急の定期非常勤です|柏
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 千葉県 |
勤務曜日 | 月曜 / 木曜 |
勤務形態 | 日勤(終日) |
科目 | 救急科 |
勤務内容 |
救急対応
救急外来 |
給与 | 日給 100,000円 |
2023年3月16日の医師アルバイト求人です|総合病院で当直の医師募集です|働きやすい19時入りの翌7時明け|インセンティブあり
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 千葉県 |
勤務曜日 | 月曜 / 火曜 / 水曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 一般内科 / 消化器内科 / 循環器内科 / 呼吸器内科 / 神経内科 / 腎臓内科 / 内分泌・糖尿病・代謝内科 / 救急科 / 総合診療科 |
勤務内容 |
救急対応
内科系当直 |
給与 | 1回 60,000円 |
【大阪市】2023年10月オープン病院で非常勤医師募集◆毎週日曜の日当直
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 大阪府 |
勤務曜日 | 日曜 |
勤務形態 | 日当直 |
科目 | 一般内科 / 一般外科 / 救急科 |
勤務内容 |
外来 / 病棟管理 / 救急対応
救急病棟・搬送兼務 |
給与 | 1回 198,000円 |
【埼玉県所沢市】一般病院で一般当直◆毎週日曜
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 |
勤務曜日 | 日曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 一般内科 / 一般外科 |
勤務内容 |
外来 / 救急対応
外来 救急 ・患者数:外来0~2名/日 救急0~5名/日 |
給与 | 1回 60,000円 |
【埼玉県所沢市】一般病院で脳神経外科・SCU当直◆毎週月曜
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 |
勤務曜日 | 月曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 脳神経外科 |
勤務内容 |
外来 / 救急対応
外来 救急 ・外来:事務より先生へ受診相談致しますので、受け入れ可否をお伝えください。(0~2件/日) ・救急:事務経由で救急隊電話とおつなぎします。基本的に収容をお願い致します。(0~5件/日) ・病棟:基本的には急変対応気管挿管対応あり必要に応じて看護師から主治医へ連絡 ・検死:検死、死亡診断書ご対応あり ・患者数:外来0~2名/日 救急0~5名/日 |
給与 | 1回 60,000円 |
【埼玉県戸田市】発熱外来◆日曜・祝日◆当直5.5万円
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 |
勤務曜日 | 日曜 |
勤務形態 | 当直 |
科目 | 一般内科 |
勤務内容 |
外来 / 救急対応
外来 発熱外来 |
給与 | 日給 55,000円 |
【埼玉県戸田市】発熱外来◆日曜・祝日◆8万円/日
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県 |
勤務曜日 | 日曜 |
勤務形態 | 日勤(終日) |
科目 | 一般内科 |
勤務内容 |
外来 / 救急対応
外来 発熱外来 |
給与 | 日給 80,000円 |
【千葉県白井市】月曜・午前の内科外来◆4.5万円
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 千葉県 |
勤務曜日 | 月曜 |
勤務形態 | 日勤(午前) |
科目 | 一般内科 |
勤務内容 |
外来 / 救急対応
外来診療 ・患者数:20~30名程度 |
給与 | 日給 45,000円 |
月・土曜日◆外科外来◆終日9万円・半日4.5万
雇用形態 | 非常勤(アルバイト) |
---|---|
勤務地 | 千葉県 |
勤務曜日 | 月曜 / 土曜 |
勤務形態 | 日勤(終日) / 日勤(午前) |
科目 | 一般外科 / 消化器外科 |
勤務内容 |
外来 / 救急対応
午前20~30名程度/午後10~20名程度 |
給与 | 日給 90,000円 |
条件を変えて医師転職求人を探す
- 勤務内容
- 救急対応